| 1).装配额外数据: |
| 互换电流: | 5A或1A; 互换电压: 100V |
| 使命电压: | AC/DC 85V到265V; 频 率: 50Hz |
| 2).装配功耗: |
| 普通运转≤5W;装配举措≤11W |
| 3).丈量元件精度: |
| 丈量电流: | 不大于0.2级; 母线电压:不大于0.2级; |
| 频 率: | 0.01HZ; |
| P、Q、COSφ: | 0.5级; |
| 4).开关量及通讯: |
| 开入: | 6路(无源接点输入) |
| 开出: | 4路(空接点,容量AC250/5A) |
| 通讯接口: | 标配1路RS485 |
| 通讯波特率: | 1200bps~9600bps可调 |
| 通讯规约: | Modbus; |
| 5).情况前提: |
| 普通使命温度规模: | -10℃~+55℃; *限使命温度规模:-25℃~+70℃ |
| 绝对湿度: | 5%~95%,不凝露 |
| 大气压力: | 60kPa~106kPa |
| 防护品级: | IP50 |
| 6).装配绝缘机能 |
| 绝缘电阻 |
| 装配的带电局部和非带电局部及外壳之间和电气上无接洽的各电路之间用开路电压500V的兆欧表丈量其绝缘电阻值,普通尝试大气 前提下,各品级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。 |
| 介质强度 |
| 在普通尝试大气前提下,装配能蒙受频次为50Hz,电压2000V用时1分钟的工频耐压尝试而无击穿闪络及元件粉碎景象。尝试进程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。 |
| 打击电压 |
| 在普通尝试大气前提下,装配的电源输入回路、互换输入回路、输入触点回路对地,和回路之间,能蒙受1.2/50μs的标准雷电波的短时打击电压尝试,开路尝试电压5kV。 |
| 7).电磁兼容 |
| 辐射电磁场骚扰尝试: | 知足GB/T 14598.9-2002(IEC 60255-22-3:2000,IDT)划定的Ⅲ级尝试 |
| 疾速瞬变干抗尝试 : | 知足GB/T 14598.10-2007(idt IEC 60255-22-4:2002)划定的Ⅳ级尝试 |
| 1MHz脉冲群搅扰尝试 : | 知足GB/T 14598.13-2008(eqv IEC 60255-22-1:2007)划定的Ⅲ级尝试 |
| 静电放电尝试 : | 知足GB/T 14598.14-1998(idt IEC 60255-22-2:1996)划定的4级尝试 |
| 电磁发射尝试 : | 知足GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000,IDT)划定的A类尝试 |
| 浪涌(打击)抗扰度 : | 知足GB/T 17626.5-2008(idt IEC 61000-4-5:2006)划定的4级尝试 |
| 射频场感到的传导骚扰度 : | 知足GB/T 17626.6-2008(idt IEC 61000-4-6:2006)划定的3级验 |
| 工频磁场抗扰度 : | 知足GB/T 17626.8-2006(idt IEC 61000-4-8:2001)划定的4级尝试 |
| 脉冲磁场抗扰度 : | 知足GB/T 17626.9-1998(idt IEC 61000-4-9:1993)划定的4级尝试 |
| 直流电源电压突降和电压中断影响 : | 许可GB/T 8367-1987(eqv IEC 60255-11:1979)中请求100ms的电压中断,30%电压突降0.5 s |
| 8).机器机能 |
| 振动 : | 装配能蒙受GB/T 11287-2000中3.2.1划定的严格品级为1级的振动呼应尝试,3.2.2划定的严格品级为1级的振动经久尝试。 |
| 打击: | 装配能蒙受GB/T 14537-1993中4.2.1划定的严格品级为1级的打击呼应尝试,4.2.2划定的严格品级为1级的打击经久尝试。 |
| 碰撞 : | 装配能蒙受GB/T 14537-1993中4.3划定的严格品级为1级的打击碰撞尝试。 |