手艺参数
| 仪器技术参数 | JH700-H-1 | |
| 仗量 | 功郊 | 8个大的规模阵列湿度 |
| 总量 | 温-10℃~150℃ | |
| 控制精度 | (-10℃~85℃)湿度±3℃, (85℃~150℃)湿度±5℃ | |
| NTC温度测量总量(必选) | 温差-20℃~120℃ | |
| 赞助商电源线 | JH700-X供电系统 | |
| 通信网络 | 二传输线 | |
| 个人防护品质 | IP21 | |
| 清洁品质 | 2 | |
| 电磁能性能 | 抗防静电搅扰 | 三级 |
| 抗电魔鬼司令瞬变单脉冲群 | 6级 | |
| 被雷击浪涌 | 6级 | |
| 实际情况 | 所需要的零部件摄氏度 | 史命:-20℃~85℃ 低温干燥:-40℃~70℃ |
| 环境湿度 | 可以说室内温度≤93%,无凝露 | |
| 平均海拔 | ≤2000m |
| 汽车仪表盘规格型号 | JH700-Z-4/1 | |
| 精确测量 | 效率 | 4/7个小大小单点室温 |
| 投资额 | 温度表-10℃~150℃ | |
| 精度等级 | (-10℃~0℃)水温±3℃, (0℃~150℃)水温±2℃ 注:检查时感测器器与位于现状水温相对且牢实 依据:检查时间:10cm;黑体长宽高:15cm | |
| NTC温度测量规模性(能选) | 摄氏度-20℃~120℃ | |
| 拉赞助供电 | JH700-X供电局 | |
| 通信 | 二数据总线 | |
| 安全防护官阶 | IP21 | |
| 再生等级 | 2 | |
| 电磁感应兼容性问题 | 抗人体静电搅扰 | 6级 |
| 抗电迅速瞬变脉冲发生器群 | 6级 | |
| 雷电浪涌 | 6级 | |
| 原因 | 加工零件溫度 | 目标:-20℃~85℃ 放置:-40℃~70℃ |
| 温度湿度 | 决对温度湿度≤93%,无凝露 | |
| 海泼 | ≤2000m |
| 仪表盘主要参数 | JH700-Z-1W/S | |
| 勘界 | 功郊 | 1路情況温空气湿度监测器 |
| 人数 | 工作温度-10℃~150℃ 温度0~99% | |
| 精确度 | 温湿球温度±1℃, 湿球温度±5%RH | |
| NTC红外测温的规模(必选) | 湿度-20℃~120℃ | |
| 广告费电原 | JH700-X送电 | |
| 数据通讯 | 二串口通信 | |
| 耐火板等级 | IP21 | |
| 净化系统品阶 | 2 | |
| 电磁炉兼容性设置 | 抗如何消除静电搅扰 | 四级 |
| 抗电极速瞬变脉冲造成的 | 三级 | |
| 雷劈浪涌 | 三级 | |
| 情况报告 | 部件温度表 | 历史使命:-20℃~85℃ 低温干燥:-40℃~70℃ |
| 含水率 | 一定干湿度≤93%,无凝露 | |
| 平均海拔 | ≤2000m |
| 仪表板款型 | JH700-N-1 | |
| 测量 | 保健作用 | 1路NTC取样溫度 |
| gps精度 | 室内温度±1℃ | |
| NTC测温度整体规模 | 溫度-20℃~120℃ | |
| 赞助商电源适配器 | JH700-X用电 | |
| 移动通讯 | 二系统总线 | |
| 隔离官阶 | IP21 | |
| 净化工程官阶 | 2 | |
| 电磁振动器兼容模式 | 抗除静电搅扰 | 四级 |
| 抗电魔鬼司令瞬变脉冲激光群 | 6级 | |
| 雷暴浪涌 | 三级 | |
| 时候 | 元件湿度 | 史命:-20℃~85℃ 储放:-40℃~70℃ |
| 气温 | 根本内部含水率≤93%,无凝露 | |
| 海泼 | ≤2000m |
| 义表具体型号 | JH700-X | |
| 测量 | 功能 | 2路下行速度二数据总线无线通讯网络,2路485无线通讯网络,2路合出 |
| 帮助交流电源 | DC24-30V(默认保举巧用30V) | |
| 电讯 | RS485 | |
| 防御官阶 | IP21 | |
| 净化后品质 | 2 | |
| 电滋性能 | 防静电包装反应搅扰 | 四级 |
| 抗电魔鬼司令瞬变脉冲造成的群 | 三级 | |
| 雷劈浪涌 | 6级 | |
| 状况 | 组件工作温度 | 责任担当:-20℃~85℃ 存贮:-40℃~70℃ |
| 环境湿度 | 完全室内湿度≤93%,无凝露 | |
| 地形 | ≤2000m |
| 仪表板规格型号 | JH700-XY | |
| 效果 | 消失热度、可快速设置告警值、查抄事情记实等 | |
| 协助供电 | DC24V | |
| 电力 | RS485 | |
| 防范品质 | IP51 | |
| 再生官阶 | 2 | |
| 电磁炉兼容问题 | 防静电感应搅扰 | 3级 |
| 抗电快速瞬变脉冲发生器群 | 3级 | |
| 时候 | 责任温度因素 | 0℃~45℃ |
| 目标温度 | 5%~90%(无冷凝剂) | |
| 数据库气温 | -10℃~60℃ | |
| 数据库绝对湿度 | 5%~90%(无冷凝水) |














