手艺参数
| 输电电 | AC/DC 85~265V |
| 温度测量入口通道 | 11个(撑持1到11个溫度收罗点) |
| 仪器责任担当具体情况温度表 | -10℃~70℃ |
| 仪器任务前提室内温度 | <90%RH |
| 警报填写口 | 2路继电气产品无源结点键盘输入 |
| 无线通讯模块标淮 | 标准规定Modbus和谈,RS485 |
| 释放出率 | 可人设 |
| 温测量整体规模 | -25℃~200℃ |
| 辩白率 | ≤ ±1℃ |
| 导致精度 | ≤±1℃ |
| 呼合当时 | 500ms |
深耕电气范畴监测产物及体系研发建造利用于电力/数据中间/煤油石化/新能源汽车/修建等13382546727

| 输电电 | AC/DC 85~265V |
| 温度测量入口通道 | 11个(撑持1到11个溫度收罗点) |
| 仪器责任担当具体情况温度表 | -10℃~70℃ |
| 仪器任务前提室内温度 | <90%RH |
| 警报填写口 | 2路继电气产品无源结点键盘输入 |
| 无线通讯模块标淮 | 标准规定Modbus和谈,RS485 |
| 释放出率 | 可人设 |
| 温测量整体规模 | -25℃~200℃ |
| 辩白率 | ≤ ±1℃ |
| 导致精度 | ≤±1℃ |
| 呼合当时 | 500ms |

