手艺参数
| 项目 | 手艺活梦想 | |
| 的精密度等级 | 有功:1.0级,无功:2.0级 | |
| 附加的电压 | 220V | |
| 感应电流产品规格 | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | |
| 信念电流 | 举例责任感端的电压大规模化:0.9~1.1Un *限责任感端的电压大规模化:0.7~1.2Un | |
| 参比频率 | 50Hz 或60Hz | |
| 发动电压电流 | 间接的接入网 | 0.004Ib |
| 经CT联接 | 0.002In | |
| 功率 | 电压值输电线路 | ≤5VA/相 |
| 直流电压各线路 | <4VA/相 | |
| 动能脉宽键入 | 电脉冲宽:80ms±20ms;光耦斩断,集电*断路录入 | |
| 数子通迅 | RS485接口标准,MODBUS-RTU(另外和谈可来样加工) | |
| 数字时钟误差度 | ≤0.5s/d | |
| 工作温度投资额 | 易懂信念环境温差:-10℃~+45℃; *限信念环境温差:-20℃~+55℃;内存环境温差:-40℃~+70℃ | |
| 絕對水分子含量 | ≤95%(无凝露) |







