手艺参数
| 技术基本参数 | 指标 |
| 外接电源 | AC/DC 85V~265V 50Hz |
| 装配工体例 | 导轨式 |
| 泄电电压 | <1mA |
| 导通电压降 | 150V±20% |
| 导通同时 | Ts≤20mS |
| 信念情況 | 溫度-10℃~70℃ 室内温度 ≤85%RH 无凝露 |
| 归位体例 | 按压形式“RST”图标;自主重置 |
| 抗搅扰 | 4.4KV/M |
| 功率 | ≤2W |
| 抗压 | 2KV/50Hz/1min |
| 接线柱余量 | AC220V/5A DC30V/5A |
| 无球触点开关出水量 | AC500V/6A |
深耕电气范畴监测产物及体系研发建造利用于电力/数据中间/煤油石化/新能源汽车/修建等168飞艇历史记录查询结果体彩网:13382546727

| 技术基本参数 | 指标 |
| 外接电源 | AC/DC 85V~265V 50Hz |
| 装配工体例 | 导轨式 |
| 泄电电压 | <1mA |
| 导通电压降 | 150V±20% |
| 导通同时 | Ts≤20mS |
| 信念情況 | 溫度-10℃~70℃ 室内温度 ≤85%RH 无凝露 |
| 归位体例 | 按压形式“RST”图标;自主重置 |
| 抗搅扰 | 4.4KV/M |
| 功率 | ≤2W |
| 抗压 | 2KV/50Hz/1min |
| 接线柱余量 | AC220V/5A DC30V/5A |
| 无球触点开关出水量 | AC500V/6A |

